![]()  | วันหยุด และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2544 | ![]()  | 
| 
 To view Java script source [Click here] Script ตัวนี้ทดสอบใน Netscape แสดงผลได้เรียบร้อยกว่าครับ  | 
| วันหยุด และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ ประจำปี 2544 | ||||
| วันในสัปดาห์ (Date in Week)  | วันที่ (Date)  | เหตุการณ์ (Event)  | ธนาคาร (Bank)  | ราชการ (Government)  | 
| จันทร์ | 1 มกราคม | วันขึ้นปีใหม่ (New Year's Days) | วันหยุด | วันหยุด | 
| อังคาร | 2 มกราคม | ชดเชยวันเริ่มเทศกาลปีใหม่ (Substitution For New Year's Eve) | วันหยุด | วันหยุด | 
| เสาร์ | 13 มกราคม | วันเด็กแห่งชาติ (Children day) | ||
| อังคาร | 16 มกราคม | วันครู (Teacher day) | ||
| พุธ | 24 มกราคม | วันตรุษจีน (Chinese New Year's Day) | ||
| จันทร์ | 29 มกราคม | วันเลือกตั้ง ส.ส. รอบ 2 (เฉพาะเขตที่เลือกใหม่) | วันหยุด | |
| พฤหัสบดี | 8 กุมภาพันธ์ | วันมาฆบูชา (Makha Bucha Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| ศุกร์ | 6 เมษายน | วันจักรี(วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์) (Chakri Memorial Day)  | วันหยุด | วันหยุด | 
| ศุกร์ | 13 เมษายน | วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| เสาร์ | 14 เมษายน | วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| อาทิตย์ | 15 เมษายน | วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| จันทร์ | 16 เมษายน | ชดเชยวันสงกรานต์ (Substitution for Songkran Festival Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| อังคาร | 1 พฤษภาคม | วันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day) | วันหยุด | |
| เสาร์ | 5 พฤษภาคม | วันฉัตรมงคล (Coronation Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| จันทร์ | 7 พฤษภาคม | วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| อังคาร | 8 พฤษภาคม | ชดเชยวันฉัตรมงคล (Substitution for Coronation Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| พุธ | 16 พฤษภาคม | วันพืชงคล (Royal Ploughing Ceremony Day) | วันหยุด | |
| อาทิตย์ | 1 กรกฎาคม | วันหยุดภาคครึ่งปีธนาคาร | วันหยุด | |
| พฤหัสบดี | 5 กรกฏาคม | วันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day) | วันหยุด | |
| ศุกร์ | 6 กรกฏาคม | วันเข้าพรรษา (Buddhist lent Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| อาทิตย์ | 12 สิงหาคม | วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (H.M. The Queen's Birthday)  | วันหยุด | วันหยุด | 
| จันทร์ | 13 สิงหาคม | ชดเชยวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (Substitution for H.M. The Queen's Birthday)  | วันหยุด | วันหยุด | 
| อังคาร | 2 ตุลาคม | วันออกพรรษา | ||
| อังคาร | 23 ตุลาคม | วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| พุธ | 31 ตุลาคม | วันลอยกระทง | ||
| พุธ | 5 ธันวาคม | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (H.M. The King's Birthday)  | วันหยุด | วันหยุด | 
| จันทร์ | 10 ธันวาคม | วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) | วันหยุด | วันหยุด | 
| จันทร์ | 31 ธันวาคม | วันสิ้นปี (New Year's Eve) | วันหยุด | วันหยุด | 
January![]()  | 
February![]()  | 
March![]()  | 
April![]()  | 
May![]()  | 
June![]()  | 
July![]()  | 
August![]()  | 
September![]()  | 
October![]()  | 
November![]()  | 
December![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
+ ผู้สนับสนุน + รับผู้สนับสนุน  | 
  | 
| "ไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่ง" โดย โยฮัน ว็อล์ฟกัง ฟ็อน เกอเทอ |